ip流量表格
流量类型 | 每日独立IP(UV) | 每日PV数量 | 天/¥(10天起) | 月/¥ | 沟通交流 |
普通来路ip流量套餐 A | 2000-3000 | 4000-5500 | 1天/1.5(¥) | 1月/35(¥) | |
普通来路ip流量套餐 B | 4000-5500 | 7000-9000 | 1天/2.8(¥) | 1月/70(¥) | QQ:1055580904 |
普通来路ip流量套餐 C | 5500-7500 | 10000-18000 | 1天/4(¥) | 1月/105(¥) | |
普通来路ip流量套餐 D | 7500-9000 | 18000-22000 | 1天/5(¥) | 1月/125(¥) | |
普通来路ip流量套餐 E | 9000-11000 | 22000-26000 | 1天/6(¥) | 1月/145(¥) | |
普通来路ip流量套餐 F | 11000-12000 | 31000-39000 | 1天/7(¥) | 1月/165(¥) | |
普通来路ip流量套餐 G | 13500-15000 | 35000-44000 | 1天/8.2(¥) | 1月/193(¥) | |
普通来路ip流量套餐 H | 15000-16500 | 39000-48000 | 1天/9.4(¥) | 1月/221(¥) | |
普通来路ip流量套餐 I | 16500-17500 | 44000-52000 | 1天/10.6(¥) | 1月/249(¥) | |
普通来路ip流量套餐 J | 17500-18000 | 48000-56000 | 1天/11.8(¥) | 1月/277(¥) | |
普通来路ip流量套餐 K | 18000-19000 | 52000-60000 | 1天/13.0(¥) | 1月/305(¥) | |
普通来路ip流量套餐 L | 19000-20000 | 56000-64000 | 1天/14.2(¥) | 1月/330(¥) | |
普通来路ip流量套餐 M | 30000-31000 | 140000-180000 | 1天/21(¥) | 1月/588(¥) | |
普通来路ip流量套餐 N | 40000-41000 | 180000-200000 | 1天/33(¥) | 1月/898(¥) | |
普通来路ip流量套餐 O | 50000-51000 | 250000-300000 | 1天/45(¥) | 1月/1250(¥) | |
流量类型 | 每日独立IP(UV) | 日PV数量 | 天/¥(10天起) | 月/¥ | |
点击来路ip流量套餐 A | 2000-3000 | 4000-6000 | 1天/3(¥) | 1月/85(¥) | |
点击来路ip流量套餐 B | 4000-5500 | 7000-9000 | 1天/5.8(¥) | 1月/160(¥) | QQ:1055580904 |
点击来路ip流量套餐 C | 5500-7500 | 10000-18000 | 1天/8.5(¥) | 1月/235(¥) | |
点击来路ip流量套餐 D | 7500-9000 | 18000-22000 | 1天/11(¥) | 1月/310(¥) | |
点击来路ip流量套餐 E | 9000-11000 | 22000-26000 | 1天/13.5(¥) | 1月/385(¥) | |
点击来路ip流量套餐 F | 10000-12000 | 27000-35000 | 1天/16(¥) | 1月/448(¥) | |
点击来路ip流量套餐 G | 13500-15000 | 35000-44000 | 1天/18.3(¥) | 1月/518(¥) | |
点击来路ip流量套餐 H | 15000-16500 | 39000-48000 | 1天/20.6(¥) | 1月/588(¥) | |
点击来路ip流量套餐 I | 16500-17500 | 44000-52000 | 1天/22.9(¥) | 1月/658(¥) | |
点击来路ip流量套餐 J | 17500-18000 | 48000-56000 | 1天/25.2(¥) | 1月/728(¥) | |
点击来路ip流量套餐 K | 18000-19000 | 52000-60000 | 1天/27.5(¥) | 1月/798(¥) | |
点击来路ip流量套餐 L | 19000-20000 | 56000-64000 | 1天/29.8(¥) | 1月/865(¥) | |
点击来路ip流量套餐 M | 30000-31000 | 140000-180000 | 1天/48(¥) | 1月/1350(¥) | |
点击来路ip流量套餐 N | 40000-41000 | 180000-200000 | 1天/70(¥) | 1月/1988(¥) | |
点击来路ip流量套餐 O | 50000-51000 | 250000-300000 | 1天/83(¥) | 1月/2380(¥) |
Alexa排名服务表格
做到综合排名为止 | 表格 | 网站要求 | 做到需要时间 | |
100万名 | 60(¥) | 无任何要求 | 大概15天 | |
50万名 | 65(¥) | 无任何要求 | 大概15天 | QQ:1055580904 |
30万名 | 90(¥) | 无任何要求 | 大概15天 | |
20万名 | 130(¥) | 无任何要求 | 大概30天 | |
10万名 | 250(¥) | 无任何要求 | 大概30天 | |
9万名 | 300(¥) | 无任何要求 | 大概40天 | |
8万名 | 400(¥) | 无任何要求 | 大概40天 |
包月做,排名稳定保持 | 表格(月) | 包月做,排名稳定保持 | 表格(月) | |
100万名 | 45(¥) | 5万名 | 300(¥) | |
50万名 | 50(¥) | 4万名 | 400(¥) | QQ:1055580904 |
30万名 | 80(¥) | 3万名 | 600(¥) | |
20万名 | 100(¥) | 2万名 | 700(¥) | |
10万名 | 120(¥) | 1万名 | 1200(¥) | |
9万名 | 180(¥) | 9千名 | 1500(¥) | |
8万名 | 250(¥) | 8千名 | 3000(¥) |
真实IP流量 深度访问效果很好我们会进去首页然后还进去栏目和内容页面。
对于网站站长:可以刷广告联盟很多广告联盟都能拿到钱,但是不能确保百分百能拿到钱看你的命了。快速增加网站IP流量,从而快速提高Alexa和搜索引擎排名,增进搜 索引擎检索和收录频次与速度,提升PR值,进而促进网站广告销售,尤其适合阿里妈妈包时长等按IP和 流量计费类型的广告。 对于网店掌柜:快速增加网店流量,网站流量,网站访问量,论坛访问量,文章访问量,百度贴吧访问量,从而提高网店及所属宝贝的知名度与关注度,增加 用户访问与粘性,增进买家独立注册机率,从 而促进宝贝销售,尤其适合淘宝、拍拍、易趣等店铺店主 。 对于博客博主:快速增加博客、QQ或百度空间、相簿、迷你小窝等个人用户类 主页或空间的浏览量,从此将不必再满世界拉人来帮你踩空间或踩博客,提升个人形象的同时亦有机会 为自己创造盈收。 省钱,省去百度、谷歌高昂的竞价排名费用,省去到处发贴做广告的时间,省去研究SEO优化 网站浪费的时间,试试我们的点击流量,弹窗流量吧.
1 IP网站流量的概念:
当有人真正浏览了您的网站而产生的IP,统称访问量。每台电脑只对应一个IP地址,所以可以理解为一个IP就是一个人,反映在统计上就是独立IP数量。
2 PV的概念:
即通常说的Page View (PV)(浏览量),访客每打开一个网站页面就被记录1次。如果一个页面被访问多次,浏览量也会多次累计。浏览量越大,反映网站知名度越高,越受欢迎。
以上,我们统称为流量,即我们提供的是流量服务。
3 问:请问流量是怎么来的?
答:依托我们强大的插件资源,使得广大用户可以访问您的网站。
4 问:IP数量能确保达到标准吗?
答:IP数量完全保证达到所套餐的更低值,PV(浏览量)数量可以达到IP数量的三倍左右!(注:如果您的网站只有一个页面,就不可以产生深入点击,所以PV数量可能会达不到这个标准,属于正常现象。)如有少量的情况发生,请检查:1、网站访问速度过于缓慢;2、网页中有弹窗(弹窗会严重减少统计到的流量,默认我们是允许弹窗的);3、统计不完整,比如只有首页上有统计代码;4、可能因为某种原因,你的网站域名(或ip)被系统安全类软件(如杀毒软件、防火墙等)屏蔽;5、网站出现故障,建议更换好一些的空间服务商。如均不属于上面原因,请联系客服,让我们专业的技术人员分析解决问题。
5 问:这几种包月套餐都有哪些区别?
答:普通套餐:含少许随机点击功能;来路为直接输入或书签,实际到达量为范围的更高值左右,以第三方统计的IP为准。
点击套餐:系统默认为随机点击流量,即随机点击网站内部超链接,点击率更高75%左右。来路为直接输入或书签,实际到达量为范围的更高值左右,以第三方统计的IP为准。
来路套餐:含少许随机点击功能;可以指定最多20条来路网址,支持弹窗流量,请选择好网址提交给客服人员。从第三方统计系统里可以查看到来路域名、来路页和关键词等信息。实际到达量为范围的更高值左右,以第三方统计的IP为准点击流量。
来路点击套餐:点击套餐与来路套餐的综合体,功能最全,性价比更高。
请使用国内知名的第三方统计(如CNZZ、51YES、百度统计、51.la等)
6 问:如何提升网站流量?提升流量的流程是什么?
答:QQ:386292502。
流量套餐:手动开通,点击流量不是免费刷流量软件,不是流量宝所以不用下载流量宝,也不是流量精灵所以不用下载流量精灵。
7 问:对我的网站有哪些要求?
答:1、无任何要求,网站可以放弹窗广告,什么都广告都可以,什么站都可以只要能正常打开就可以了。2、请保证您的网站处于持续顺畅的访问状态即可。
8 问:给我的网站流量怎么统计,以什么统计为标准?
答:建议您使用专业的第三方统计系统,比如CNZZ.COM等目前最专业的统计系统,统计以ip、uv、pv、(浏览量)为标准,这样对双方都比较合理公平!